HERREN
Konfektionsgrößen
EU Größe | Intern. Gr. | Brustumfang | Bundumfang | Seitenlänge ohne Bund | Körpergröße |
44 | S | 86-90 | 74-78 | 97-100 | 170-174 |
46 | S | 90-94 | 78-82 | 98-101 | 172-176 |
48 | M | 94-98 | 82-86 | 99-102 | 174-178 |
50 | L | 98-102 | 86-90 | 101-104 | 176-180 |
52 | L | 102-106 | 90-94 | 103-106 | 178-182 |
54 | XL | 106-110 | 94-98 | 104-107 | 180-184 |
56 | XXL | 110-114 | 100-104 | 106-109 | 182-186 |
58 | XXL | 114-118 | 107-111 | 107-110 | 184-188 |
60 | 3XL | 118-122 | 113-117 | 109-112 | 186-190 |
Hemdgrößen
Regular fit
Größe | Kragenweite | Oberweite | Taillenweite | Schulterbreite | Hintere Länge | 1/1 Ärmellänge | 1/2 Ärmellänge |
S | 38/39 | 106 | 100 | 15,2 | 76 | 64 | 24 |
M | 40/41 | 114 | 106 | 16 | 77 | 65 | 24 |
L | 42/43 | 122 | 114 | 16,8 | 78 | 66 | 24 |
XL | 44/45 | 130 | 124 | 17,5 | 80 | 67 | 24 |
XXL | 46/47 | 140 | 136 | 18,2 | 83 | 67,5 | 26 |
3XL | 48/49 | 150 | 148 | 19,2 | 86 | 68 | 26 |
4XL | 48/49 | 160 | 160 | 20 | 86 | 68,5 | 26 |
Jeans & Freizeithosen
Inch Größe | Schrittlänge | Hüftumfang | Taillenumfang |
31/30 | 72-77 | 96-100 | 79-82 |
31/32 | 77-82 | 96-100 | 79-82 |
31/34 | 82-87 | 96-100 | 79-82 |
32/30 | 72-77 | 99-102 | 81-85 |
32/32 | 77-82 | 99-102 | 81-85 |
32/34 | 82-87 | 99-102 | 81-85 |
33/30 | 72-77 | 101-105 | 84-87 |
33/32 | 77-82 | 101-105 | 84-87 |
33/34 | 82-87 | 101-105 | 84-87 |
33/36 | 87-92 | 101-105 | 84-87 |
34/30 | 72-77 | 104-108 | 86-90 |
34/32 | 77-82 | 104-108 | 86-90 |
34/34 | 82-87 | 104-108 | 86-90 |
34/36 | 87-92 | 104-108 | 86-90 |
34/38 | 92-97 | 104-108 | 86-90 |
35/30 | 72-77 | 106-110 | 89-92 |
35/32 | 77-82 | 106-110 | 89-92 |
35/34 | 82-87 | 106-110 | 89-92 |
35/36 | 87-92 | 106-110 | 89-92 |
36/30 | 72-77 | 109-113 | 91-96 |
36/32 | 77-82 | 109-113 | 91-96 |
36/34 | 82-87 | 109-113 | 91-96 |
36/36 | 87-92 | 109-113 | 91-96 |
36/38 | 92-97 | 109-113 | 91-96 |
38/30 | 72-77 | 112-117 | 95-101 |
38/32 | 77-82 | 112-117 | 95-101 |
38/34 | 82-87 | 112-117 | 95-101 |
38/36 | 87-92 | 112-117 | 95-101 |
38/38 | 92-97 | 112-117 | 95-101 |
40/30 | 72-77 | 116-121 | 100-106 |
40/32 | 77-82 | 116-121 | 100-106 |
40/34 | 82-87 | 116-121 | 100-106 |
40/36 | 87-92 | 116-121 | 100-106 |
40/38 | 92-97 | 116-121 | 100-106 |
42/30 | 72-77 | 120-125 | 105-111 |
42/32 | 77-82 | 120-125 | 105-111 |
42/34 | 82-87 | 120-125 | 105-111 |
42/36 | 87-92 | 120-125 | 105-111 |
42/38 | 92-97 | 120-125 | 105-111 |
44/30 | 72-77 | 124-129 | 110-116 |
44/32 | 77-82 | 124-129 | 110-116 |
44/34 | 82-87 | 124-129 | 110-116 |
44/36 | 87-92 | 124-129 | 110-116 |
Caps, Flatcaps & Hüte
Cap | Flat Cap & Hut | |||
Größe | Kopfumfang | Größe | Kopfumfang | |
Einheitsgröße | 59 | S | 55 | |
M | 57 | |||
L | 59 | |||
XL | 61 |
Schals & Gürtel
Schals | Gürtel | |||
Größe | Größe | Länge in cm | ||
Einheitsgröße | S | 80-85 | ||
M | 90-95 | |||
L | 100-105 | |||
XL | 110-115 | |||
XXL | 120 | |||
3XL | 125-130 | |||
4XL | 135-140 |
DAMEN
Oberbekleidung
EU Größe | Intern. Gr. | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 | XS | 81-84 | 63-66 | 89-92 |
36 | S | 85-88 | 67-70 | 93-96 |
38 | M | 89-92 | 71-74 | 97-100 |
40 | L | 93-96 | 75-78 | 101-104 |
42 | XL | 97-101 | 79-83 | 105-109 |
44 | XL | 102-107 | 84-89 | 110-115 |
46 | XXL | 108-113 | 90-95 | 116-121 |
48 | XXL | 114-119 | 96-101 | 122-127 |
Hosen & Shorts
Weite | Länge | Hüftumfang | Schrittlänge |
25 | 30 | 88-90 | 78 |
26 | 30 | 91-93 | 78 |
27 | 30 | 94-96 | 78 |
28 | 30 | 97-99 | 78 |
29 | 30 | 100-102 | 78 |
30 | 30 | 103-105 | 78 |
31 | 30 | 106-109 | 78 |
32 | 30 | 110-113 | 78 |
33 | 30 | 114-117 | 78 |
34 | 30 | 118-121 | 78 |
25 | 32 | 88-90 | 82 |
26 | 32 | 91-93 | 82 |
27 | 32 | 94-96 | 82 |
28 | 32 | 97-999 | 82 |
29 | 32 | 100-102 | 82 |
30 | 32 | 103-105 | 82 |
31 | 32 | 106-109 | 82 |
32 | 32 | 110-113 | 82 |
33 | 32 | 114-117 | 82 |
34 | 32 | 118-121 | 82 |
Röcke
EU | Intern. Gr. | Taillenumfang | Hüftumfang |
34 | XS | 63-66 | 89-92 |
36 | S | 67-70 | 93-96 |
38 | M | 71-74 | 97-100 |
40 | L | 75-78 | 101-104 |
42 | XL | 79-83 | 105-109 |
44 | XXL | 84-89 | 110-115 |
46 | 3XL | 90-95 | 116-121 |
48 | 4XL | 90-95 | 122-127 |
Caps & Flatcaps
Cap | Flat Cap | |||
Größe | Kopfumfang | Größe | Kopfumfang | |
Einheitsgröße | 59 | S | 55 | |
M | 57 | |||
L | 59 | |||
XL | 61 |
Gürtel & Hüte
Gürtel | Hut | |||
Größe | Länge | Größe | Kopfumfang | |
S | 70 | S | 55 | |
M | 75 | M | 57 | |
L | 80 | |||
XL | 85 | |||
XXL | 90 | |||
3XL | 95 |
Schuhe
EU | UK | US | Grundlänge der Einlegesohle in cm |
Fußlänge in mm |
35 | 3 | 4 | 23,5 | 218,3 |
36 | 3,5 | 4,5 | 24 | 225 |
37 | 4 | 5 | 24,5 | 231,6 |
38 | 5 | 6 | 25,5 | 238,3 |
39 | 6 | 6,5 | 26 | 245 |
40 | 6,5 | 7 | 26,5 | 251,6 |
41 | 7,5 | 8 | 27,5 | 258,3 |
42 | 8 | 8,5 | 28 | 265 |
43 | 9 | 9,5 | 28,5 | 271,6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.